Wasserenthärter maxima eco 11 - Technische Daten
Anschlussdaten:
Anschlussnennweite: | DN 20 (3/4" AG) |
Kanalanschluss min: | DN 40 |
Elektroanschluss: | 230V/50Hz |
Leistungsdaten:
Nenndruck: | PN 10 |
Betriebsdruck min./max.: | 2 - 8 bar |
Wasserdurchfluss max.: | 1,1 m³/h |
Druckverlust bei Nenndurchfluss: | 0,8 bar |
Nominelle Kapazität (m³ x °dh): | 32 |
Maße und Gewichte:
Einbaulänge Anschlussmodul: | - |
Anschlusshöhe: | 520 mm |
Höhe der Wasserenthärtungsanlage: | 666 mm |
Breite der Wasserenthärtungsanlage: | 390 mm |
Tiefe der Wasserenthärtungsanlage: | 658 mm |
Höhe Sicherheitsüberlauf: | 370 mm |
Füllmengen und Verbrauchsdaten:
Anzahl Drucktanks: | 1 |
Harzmenge Ionentauscher: | 11 Liter |
Salzverbrauch pro Regeneration: | 1400 g |
Maximalbefüllung Salzbehälter: | 50 Kg |
Spülwasserverbrauch pro Regeneration: | 59 Liter |
Allgemeines:
Einsatzbereich Wohneinheiten: | 1 |
DVGW-Registriernummer: | - |
Wassertemperatur max: | 30°C |
Umgebungstemperatur max: | 40°C |
**Alle Angaben sind ca. - Angaben
________________________________________________________________________________________________________________________________________________