Anlagenkapazität* | °d.H. x m³ | 40 |
Harzfüllung | Liter | 10 |
Nenndurchfluss Nenndurchfluss | m³/h | 1,2 |
Durchfluss** | m³/h | 2,0 |
Kapazität* / Salzverbrauch: | ||
bei 160g Besalzung | m³ / kg | 36 / 1,6 |
bei 90g Besalzung | m³ / kg | 27 / 0,9 |
bei 40g Besalzung | m³ / kg | 17 / 0,4 |
Anlagenmaße: | ||
Gesamthöhe A mm 650 | ||
Breite / Tiefe B + C | mm | 300 / 480 |
Wasseranschlusshöhe | mm | 530 |
Wasseranschlüsse: | ||
Rohwasser / Weichwasser | R | DN 25/1" |
Abwasser | R | DN 15/½" |
Betriebsdruck mind. / max. bar 2 / 8 | min. / max. bar 2 / 8 | 2 / 8 |
Betriebstemp. min. / max. °C 5 / 40 | min. / max. °C 5 / 40 | 5 / 40 |
* Anlagenkapazität in m³ bei Entfernung von 1° Härte
** Durchfluss mit geschlossenem Verschneideventil bei 1,0 bar Differenzdruck
Die Montage und Inbetriebnahme verursacht Mehrkosten durch Materialkosten und Zeitaufwand.