| Anschlussdaten: | |
| Anschlussnennweite: | DN25 (1") |
| Kanalanschluss min.: | DN40 |
| Elektroanschluss: | 230V/50Hz |
| Leistungsdaten: | |
| Nenndruck: | PN 10 |
| Betriebsdruck min./max.: | 2-8 bar |
| Nenndurchfluss nach DIN 19636: | 1,8 m³/h |
| Druckverlust bei Nenndurchfluss: | 0,8 bar |
| Nennkapazität: | 1,3 mol |
| Maße und Gewichte: | |
| Einbaulänge Einbaudrehflansch: | 190 mm |
| Mindesthöhe Rohrleitung: | 870 mm |
| Höhe der Wasserenthärtungsanlage: | 990 mm |
| Breite der Wasserenthärtungsanlage: | 390 mm |
| Tiefe der Wasserenthärungsanlage: | 370 mm |
| Höhe Sicherheitsüberlauf: | 370 mm |
| Füllmengen und Verbrauchsdaten: | |
| Anzahl Drucktanks: | 2 |
| Harzmenge Ionentauscher: | 2 x 4 Liter |
| Salzverbrauch pro Doppelregeneration: | 284 g |
| Maximalbefüllung Salzbehälter: | 40 Kg |
| Pülwasserverbrauch pro Regeneration: | 21 Liter |
| Allgemeines: | |
| Einsatzbereich Wohneinheiten: | 1 bis 2 |
| DVGW-Registriernummer: | NW-916AT2598 |
| Wassertemperatur max: | 30°C |
| Umgebungstemperatur max: | 40°C |
**Alle Angaben sind ca. Angaben
Die Montage und Inbetriebnahme verursacht Mehrkosten durch Materialkosten und Zeitaufwand.

